Anlægsrapport
Indvinding, boringer og øvrige registreringer for Tørringhuse Vandværk.
Tomme felter vises som “Ikke oplyst”. Manglende registreringer i Jupiter er ikke det samme som, at forholdet ikke eksisterer. Oplysningerne gengives fra GEUS uden beregning eller juridisk vurdering.
Oppumpede mængderVis oplysninger
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
Anlægsrækker og boringsrækker vises hver for sig som hos GEUS. De skal ikke lægges sammen, da samme oppumpning kan være registreret på begge niveauer.
| Startdato | Slutdato | Tilknytning | Grundvand m3 | Overfladevand m3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. januar 2025 | 31. december 2025 | Anlæg | 60.080 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2025 | 31. december 2025 | Boring 53. 243 ↗ | 30.040 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2025 | 31. december 2025 | Boring 53. 381 ↗ | 30.040 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2024 | 31. december 2024 | Anlæg | 62.582 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2024 | 31. december 2024 | Boring 53. 243 ↗ | 31.291 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2024 | 31. december 2024 | Boring 53. 381 ↗ | 31.291 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2023 | 31. december 2023 | Anlæg | 61.240 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2023 | 31. december 2023 | Boring 53. 243 ↗ | 30.620 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2023 | 31. december 2023 | Boring 53. 381 ↗ | 30.620 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2022 | 31. december 2022 | Anlæg | 57.730 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2022 | 31. december 2022 | Boring 53. 243 ↗ | 28.865 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2022 | 31. december 2022 | Boring 53. 381 ↗ | 28.865 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2021 | 31. december 2021 | Anlæg | 60.825 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2021 | 31. december 2021 | Boring 53. 243 ↗ | 30.413 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2021 | 31. december 2021 | Boring 53. 381 ↗ | 30.412 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2020 | 31. december 2020 | Anlæg | 55.840 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2019 | 31. december 2019 | Anlæg | 50.360 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2018 | 31. december 2018 | Anlæg | 54.400 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2017 | 31. december 2017 | Anlæg | 45.900 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2016 | 31. december 2016 | Anlæg | 41.400 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2015 | 31. december 2015 | Anlæg | 43.050 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2014 | 31. december 2014 | Anlæg | 40.250 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2013 | 31. december 2013 | Anlæg | 42.900 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2012 | 31. december 2012 | Anlæg | 49.950 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2011 | 31. december 2011 | Anlæg | 48.750 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2010 | 31. december 2010 | Anlæg | 50.800 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2009 | 31. december 2009 | Anlæg | 48.270 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2008 | 31. december 2008 | Anlæg | 48.500 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2007 | 31. december 2007 | Anlæg | 56.960 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2006 | 31. december 2006 | Anlæg | 55.000 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2005 | 31. december 2005 | Anlæg | 50.740 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2004 | 31. december 2004 | Anlæg | 50.760 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2003 | 31. december 2003 | Anlæg | 63.940 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2002 | 31. december 2002 | Anlæg | 68.200 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2001 | 31. december 2001 | Anlæg | 78.960 | Ikke oplyst |
| 1. januar 2000 | 31. december 2000 | Anlæg | 70.230 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1999 | 31. december 1999 | Anlæg | 74.000 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1998 | 31. december 1998 | Anlæg | 76.600 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1997 | 31. december 1997 | Anlæg | 73.440 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1996 | 31. december 1996 | Anlæg | 65.490 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1995 | 31. december 1995 | Anlæg | 64.750 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1994 | 31. december 1994 | Anlæg | 88.797 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1993 | 31. december 1993 | Anlæg | 97.010 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1992 | 31. december 1992 | Anlæg | 86.510 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1991 | 31. december 1991 | Anlæg | 112.660 | Ikke oplyst |
| 1. januar 1990 | 31. december 1990 | Anlæg | 92.400 | Ikke oplyst |
UnderanlægIngen registreringer
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
Ingen registreringer fundet hos GEUS.
Aktiv tilladt indvindingsmængdeIngen registreringer
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
Ingen registreringer fundet hos GEUS.
Tidligere tilladte indvindingsmængderVis oplysninger
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
| Tilladelsesid | Mængde /time | Mængde /år | Startdato | Slutdato | Tilknytning | Specielle vilkår | Bemærkninger | Tilbagekaldt | Tilbagekaldelsesdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78795 | 83 | 150.000 | 11. august 1982 | 13. juli 2004 | Anlæg | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 78796 | 83 | 88.000 | 11. august 1982 | 1. september 2012 | Anlæg | 0 | Mængde ændret 14.7.2004. Ellers er tilladelsen uændret. Mængde ændret 14.7.2004. Ellers er tilladelsen uændret. | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 135932 | 83 | 88.000 | 1. september 2012 | 1. januar 2019 | Anlæg | Ikke oplyst | Administrativ forlængelse | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Faste prøveudtagningsstederVis oplysninger
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
| Målesteds-ID | Målestedsnavn | Adresse | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 55717 ↗ | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
BoringerVis oplysninger
TilknytningshistorikVis oplysninger
Import/eksportVis oplysninger
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
| År | Importeret, m3 | Leverandør |
|---|---|---|
| 2021 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
AnlægspåbudIngen registreringer
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
Ingen registreringer fundet hos GEUS.
KontrolhyppighedIngen registreringer
Hentet 12.11.2026 14:44 · Kilde: GEUS
Ingen registreringer fundet hos GEUS.