Data hentet 12.11.2026 15:12 · Opdateres højst én gang i timen.
← Alle vandprøverPRØVE #1253616
Vandprøve fra 13.04.2015
Afgang vandværk
- Prøvested
- Ikke oplyst
- Laboratorium
- Eurofins Danmark A/S
- Godkendelsesdato
- 04.05.2015
Analyseresultater
Drikkevandskontrol, vandværk
| Parameter | Resultat | Enhed | Detektionsgrænse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitet | 41 | mS/m | 0,1 | — |
| pH | 7,6 | pH | — | — |
| Turbiditet | 0,18 | FTU | 0,1 | — |
| Farvetal-Pt | 7,4 | mg Pt/l | 1 | — |
| Tørstof,total | 240 | mg/l | 10 | — |
| Oxygen indhold | 6,8 | mg/l | 0,1 | — |
| Aggressiv kuldioxid | < 5 | mg/l | 5 | — |
| Hydrogencarbonat | 198 | mg/l | 3 | — |
| Hårdhed, total | 8,6 | grader dH | 0,5 | — |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,4 | mg/l | 0,1 | — |
| Ammoniak+ammonium | 0,014 | mg/l | 0,005 | — |
| Nitrit | < 0,005 | mg/l | 0,005 | — |
| Nitrat | 0,91 | mg/l | 0,3 | — |
| Phosphor, total-P | 0,068 | mg/l | 0,01 | — |
| Calcium | 49 | mg/l | 0,5 | — |
| Chlorid | 31 | mg/l | 1 | — |
| Fluorid | 0,15 | mg/l | 0,05 | — |
| Jern | 0,011 | mg/l | 0,01 | — |
| Kalium | 2,4 | mg/l | 0,2 | — |
| Magnesium | 7,6 | mg/l | 0,1 | — |
| Mangan | 0,009 | mg/l | 0,005 | — |
| Natrium | 20 | mg/l | 0,1 | — |
| Sulfat | 3,3 | mg/l | 0,5 | — |
| Temperatur | 8,2 | grader C | — | — |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Escherichia coli | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Kimtal ved 22 grader | 11 | antal/ml | 1 | — |
| Kimtal ved 37 grader | < 1 | antal/ml | 1 | — |
Tegnet < betyder, at værdien ligger under den angivne grænse. Godkendelsesstatus er registreringsstatus i Jupiter; den er ikke i sig selv en vurdering af, om alle drikkevandskrav er overholdt. Se GEUS’ rapport for grænseværdier og yderligere oplysninger.
Se hele prøven hos GEUS ↗Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.