Data hentet 12.11.2026 15:12 · Opdateres højst én gang i timen.
← Alle vandprøverPRØVE #1166838
Vandprøve fra 14.05.2012
Afgang vandværk
- Prøvested
- Ikke oplyst
- Laboratorium
- Eurofins Danmark A/S
- Godkendelsesdato
- 22.06.2012
Analyseresultater
Drikkevandskontrol, vandværk
| Parameter | Resultat | Enhed | Detektionsgrænse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitet | 41 | mS/m | 0,1 | — |
| pH | 7,6 | pH | — | — |
| Turbiditet | 0,13 | FTU | 0,1 | — |
| Farvetal-Pt | 7,1 | mg Pt/l | 1 | — |
| Tørstof,total | 240 | mg/l | 10 | — |
| Oxygen indhold | 10,8 | mg/l | 0,1 | — |
| Aggressiv kuldioxid | < 5 | mg/l | 5 | — |
| Hydrogencarbonat | 201 | mg/l | 3 | — |
| Hårdhed, total | 9,7 | grader dH | 0,5 | — |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,1 | mg/l | 0,1 | — |
| Ammoniak+ammonium | 0,032 | mg/l | 0,006 | — |
| Nitrit | 0,006 | mg/l | 0,005 | — |
| Nitrat | 0,79 | mg/l | 0,5 | — |
| Phosphor, total-P | 0,071 | mg/l | 0,005 | — |
| Calcium | 56 | mg/l | 0,5 | — |
| Chlorid | 31 | mg/l | 1 | — |
| Fluorid | 0,14 | mg/l | 0,05 | — |
| Jern | < 0,01 | mg/l | 0,01 | — |
| Kalium | 2,5 | mg/l | 0,2 | — |
| Magnesium | 8 | mg/l | 0,1 | — |
| Mangan | < 0,005 | mg/l | 0,005 | — |
| Natrium | 21 | mg/l | 0,1 | — |
| Sulfat | 3,4 | mg/l | 0,5 | — |
| Temperatur | 8,5 | grader C | — | — |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Escherichia coli | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Kimtal ved 22 grader | 6 | antal/ml | 1 | — |
| Kimtal ved 37 grader | < 1 | antal/ml | 1 | — |
Tegnet < betyder, at værdien ligger under den angivne grænse. Godkendelsesstatus er registreringsstatus i Jupiter; den er ikke i sig selv en vurdering af, om alle drikkevandskrav er overholdt. Se GEUS’ rapport for grænseværdier og yderligere oplysninger.
Se hele prøven hos GEUS ↗Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.