Data hentet 12.11.2026 15:22 · Opdateres højst én gang i timen.
← Alle vandprøverPRØVE #1115781
Vandprøve fra 24.08.2010
Afgang vandværk
- Prøvested
- Ikke oplyst
- Laboratorium
- Eurofins Danmark A/S
- Godkendelsesdato
- 20.10.2010
Analyseresultater
Drikkevandskontrol, vandværk
| Parameter | Resultat | Enhed | Detektionsgrænse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitet | 26 | mS/m | 0,1 | — |
| pH | 7,4 | pH | — | — |
| Turbiditet | 0,12 | FTU | 0,1 | — |
| Farvetal-Pt | 7 | mg Pt/l | 1 | — |
| Tørstof,total | 240 | mg/l | 10 | — |
| Oxygen indhold | 8,8 | mg/l | 0,1 | — |
| Aggressiv kuldioxid | < 2 | mg/l | 2 | — |
| Hydrogencarbonat | 198 | mg/l | 3 | — |
| Hårdhed, total | 8,9 | grader dH | 0,5 | — |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,3 | mg/l | 0,1 | — |
| Ammoniak+ammonium | 0,043 | mg/l | 0,006 | — |
| Nitrit | 0,011 | mg/l | 0,005 | — |
| Nitrat | 0,79 | mg/l | 0,5 | — |
| Phosphor, total-P | 0,071 | mg/l | 0,005 | — |
| Calcium | 49 | mg/l | 0,5 | — |
| Chlorid | 30 | mg/l | 1 | — |
| Fluorid | 0,12 | mg/l | 0,05 | — |
| Jern | < 0,01 | mg/l | 0,01 | — |
| Kalium | 2,5 | mg/l | 0,2 | — |
| Magnesium | 8,9 | mg/l | 0,1 | — |
| Mangan | < 0,005 | mg/l | 0,005 | — |
| Natrium | 22 | mg/l | 0,1 | — |
| Sulfat | 3,3 | mg/l | 0,5 | — |
| Temperatur | 8,9 | grader C | — | — |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Termotolerante colibakterier | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | < 1 | antal/ml | 1 | — |
| Kimtal ved 22 grader | 71 | antal/ml | 1 | — |
Tegnet < betyder, at værdien ligger under den angivne grænse. Godkendelsesstatus er registreringsstatus i Jupiter; den er ikke i sig selv en vurdering af, om alle drikkevandskrav er overholdt. Se GEUS’ rapport for grænseværdier og yderligere oplysninger.
Se hele prøven hos GEUS ↗Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.