Data hentet 12.11.2026 15:22 · Opdateres højst én gang i timen.
Godkendte rentvandsprøver
Vælg en prøve for at se de målte værdier.
| Udtaget | Prøveudtagningssted | Analyseomfang | Prøve |
|---|---|---|---|
| 24.09.2007 | Lemvigvej 92 Køk | Ikke oplyst | #1020084 ↗ Se analyse |
| 24.09.2007 | Fra vandværk | Ikke oplyst | #1020085 ↗ Se analyse |
| 24.09.2007 | Houmåvej 19 Gl. Ma | Ikke oplyst | #1020124 ↗ Se analyse |
| 06.09.2007 | Lemvigvej 92 Køkk | Begrænset kontrol | #1020039 ↗ Se analyse |
| 02.05.2007 | Lemvigvej 92 Køkk | Begrænset kontrol | #1020049 ↗ Se analyse |
| 20.03.2007 | Fra vandværk | Udvidet kontrol | #1019990 ↗ Se analyse |
| 20.03.2007 | Rosenhaven 3 Køkkene | Ikke oplyst | #1019942 ↗ Se analyse |
| 14.12.2006 | Klinkbyvej 3 Køkkene | Begrænset kontrol | #1019890 ↗ Se analyse |
| 27.11.2006 | Fra vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1019884 ↗ Se analyse |
Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.