Data hentet 12.11.2026 15:11 · Opdateres højst én gang i timen.
Godkendte rentvandsprøver
Vælg en prøve for at se de målte værdier.
| Udtaget | Prøveudtagningssted | Analyseomfang | Prøve |
|---|---|---|---|
| 04.05.2011 | Houmåvej 19, gl. ma | Begrænset kontrol | #1132887 ↗ Se analyse |
| 04.05.2011 | Afgang vandværk | Udvidet kontrol | #1132885 ↗ Se analyse |
| 10.02.2011 | Nejrupvej 6B Køkkene | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1129320 ↗ Se analyse |
| 14.12.2010 | Nejrupvej 6A Køkkene | Ikke oplyst | #1125006 ↗ Se analyse |
| 02.12.2010 | Afgang Vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1124887 ↗ Se analyse |
| 02.12.2010 | Klinkbyvænget 3 Køkk | Begrænset kontrol | #1122606 ↗ Se analyse |
| 27.10.2010 | Houmåvej 19, Gl. mal | Begrænset kontrol | #1119683 ↗ Se analyse |
| 24.08.2010 | Houmåvej 19, gl. ma | Begrænset kontrol | #1115782 ↗ Se analyse |
| 24.08.2010 | Afgang vandværk | Udvidet kontrol | #1115781 ↗ Se analyse |
| 01.02.2010 | Nejrupvej 6a, køkken | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1094955 ↗ Se analyse |
| 01.12.2009 | Houmåvej 19, gl. ma | Begrænset kontrol | #1084617 ↗ Se analyse |
| 01.12.2009 | afgang vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1084616 ↗ Se analyse |
| 28.09.2009 | Børnehaven Nejrupvej | Begrænset kontrol | #1078667 ↗ Se analyse |
| 02.07.2009 | Nejrupvej 6, køkken | Begrænset kontrol | #1078634 ↗ Se analyse |
| 28.04.2009 | Afgang vandværk | Udvidet kontrol | #1070634 ↗ Se analyse |
| 25.02.2009 | Nejrupvej 6b, toil | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1063460 ↗ Se analyse |
| 05.11.2008 | V/V | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1053772 ↗ Se analyse |
| 05.11.2008 | Nejrupvej 6b Køkkene | Begrænset kontrol | #1053732 ↗ Se analyse |
| 17.09.2008 | Nejrupvej 6b, køkken | Begrænset kontrol | #1050334 ↗ Se analyse |
| 08.07.2008 | Nejdrupvej 6b udven | Begrænset kontrol | #1045770 ↗ Se analyse |
| 28.05.2008 | Houmåvej 19 gl. mal | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1043237 ↗ Se analyse |
| 20.05.2008 | afgang v/v | Udvidet kontrol | #1043228 ↗ Se analyse |
| 19.12.2007 | afgang v/v | Ikke oplyst | #1032967 ↗ Se analyse |
| 01.11.2007 | Fra vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1020113 ↗ Se analyse |
| 01.11.2007 | Houmåvej 19, malkeru | Begrænset kontrol | #1020098 ↗ Se analyse |
Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.