Data hentet 12.11.2026 14:53 · Opdateres højst én gang i timen.
Godkendte rentvandsprøver
Vælg en prøve for at se de målte værdier.
| Udtaget | Prøveudtagningssted | Analyseomfang | Prøve |
|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | Taphane Lemvigvej 23Taphane Lemvigvej 23 | Gruppe A parametre | #1431376 ↗ Se analyse |
| 31.10.2018 | Taphane Lemvigvej 23Taphane Lemvigvej 23 | Gruppe A parametre | #1428979 ↗ Se analyse |
| 10.07.2018 | MalkerumMalkerum | Gruppe A+B parametre | #1394794 ↗ Se analyse |
| 21.06.2018 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #1387047 ↗ Se analyse |
| 21.06.2018 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Gruppe A parametre | #1382931 ↗ Se analyse |
| 16.04.2018 | TeknikrumTeknikrum | Gruppe A parametre | #1372498 ↗ Se analyse |
| 13.11.2017 | Teknik rumTeknik rum | Begrænset kontrol | #1355173 ↗ Se analyse |
| 13.11.2017 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1355830 ↗ Se analyse |
| 05.10.2017 | MalkerumMalkerum | Begrænset kontrol | #1351443 ↗ Se analyse |
| 03.05.2017 | TeknikrumTeknikrum | Begrænset kontrol | #1334823 ↗ Se analyse |
| 06.04.2017 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Udvidet kontrol | #1333426 ↗ Se analyse |
| 28.02.2017 | MalkerumMalkerum | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1329224 ↗ Se analyse |
| 21.11.2016 | TeknikrumTeknikrum | Begrænset kontrol | #1320458 ↗ Se analyse |
| 21.11.2016 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1319018 ↗ Se analyse |
| 03.10.2016 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Begrænset kontrol | #1314640 ↗ Se analyse |
| 25.05.2016 | TeknikrumTeknikrum | Begrænset kontrol | #1303633 ↗ Se analyse |
| 25.05.2016 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Udvidet kontrol | #1303479 ↗ Se analyse |
| 17.03.2016 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | #1291558 ↗ Se analyse |
| 16.11.2015 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Normal kontrol + organisk mikroforurening | #1277387 ↗ Se analyse |
| 16.11.2015 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Begrænset kontrol | #1270209 ↗ Se analyse |
| 29.09.2015 | Gl. malkerumGl. malkerum | Mikrobiologisk kontrol | #1265238 ↗ Se analyse |
| 29.09.2015 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Mikrobiologisk kontrol | #1265120 ↗ Se analyse |
| 22.09.2015 | MalkerumMalkerum | Mikrobiologisk kontrol | #1264573 ↗ Se analyse |
| 10.09.2015 | MalkerumMalkerum | Begrænset kontrol | #1263789 ↗ Se analyse |
| 05.05.2015 | Malkerum | Begrænset kontrol | #1254912 ↗ Se analyse |
Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.