Data hentet 12.11.2026 14:43 · Opdateres højst én gang i timen.
Godkendte rentvandsprøver
Vælg en prøve for at se de målte værdier.
| Udtaget | Prøveudtagningssted | Analyseomfang | Prøve |
|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | Tørringhuse Vandværk - Nejrupvej 2, taphaneTeknikrum | Gruppe A parametre | #2073214 ↗ Se analyse |
| 21.11.2022 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetFyrrum | Gruppe A parametre | #2069232 ↗ Se analyse |
| 21.11.2022 | Tørringhuse Vandværk - Lemvigvej 21Fyrrum | Gruppe A parametre | #2069233 ↗ Se analyse |
| 03.08.2022 | malkerummalkerum | Gruppe A+B parametre | #2034003 ↗ Se analyse |
| 23.05.2022 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #2000171 ↗ Se analyse |
| 23.05.2022 | UdhusUdhus | Gruppe A parametre | #2000533 ↗ Se analyse |
| 27.01.2022 | TeknikrumTeknikrum | Gruppe A parametre | #1973047 ↗ Se analyse |
| 12.10.2021 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1959492 ↗ Se analyse |
| 12.10.2021 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1959493 ↗ Se analyse |
| 20.07.2021 | Anvist haneAnvist hane | Gruppe A+B parametre | #1936914 ↗ Se analyse |
| 21.04.2021 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #1888843 ↗ Se analyse |
| 21.04.2021 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Gruppe A parametre | #1885043 ↗ Se analyse |
| 13.01.2021 | Teknik rumTeknik rum | Gruppe A parametre | #1813997 ↗ Se analyse |
| 23.09.2020 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1728106 ↗ Se analyse |
| 23.09.2020 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1728107 ↗ Se analyse |
| 22.07.2020 | TankrumTankrum | Gruppe A+B parametre | #1682487 ↗ Se analyse |
| 24.03.2020 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #1575375 ↗ Se analyse |
| 24.03.2020 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Gruppe A parametre | #1575425 ↗ Se analyse |
| 15.01.2020 | TeknikrumTeknikrum | Gruppe A parametre | #1551429 ↗ Se analyse |
| 17.10.2019 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1542624 ↗ Se analyse |
| 17.10.2019 | BryggersBryggers | Gruppe A parametre | #1542623 ↗ Se analyse |
| 17.07.2019 | MalkerumMalkerum | Gruppe A+B parametre | #1526432 ↗ Se analyse |
| 01.05.2019 | Afgang vandværkAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #1494727 ↗ Se analyse |
| 01.05.2019 | Gl. MalkerumGl. Malkerum | Gruppe A parametre | #1495354 ↗ Se analyse |
| 15.01.2019 | TeknikrumTeknikrum | Gruppe A parametre | #1450293 ↗ Se analyse |
Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.