Data hentet 12.11.2026 14:36 · Opdateres højst én gang i timen.
Godkendte rentvandsprøver
Vælg en prøve for at se de målte værdier.
| Udtaget | Prøveudtagningssted | Analyseomfang | Prøve |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Tørringhuse Vandværk - Houdamvej 7, taphanetankrum | Gruppe A parametre | #2419610 ↗ Se analyse |
| 15.07.2026 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetKøkken | Mikrobiologisk kontrol | #2410980 ↗ Se analyse |
| 13.07.2026 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetMalkerummet | Gruppe A+B parametre | #2410981 ↗ Se analyse |
| 13.07.2026 | Tørringhuse Vandværk - Houmåvej 19, taphaneMalkerummet | Gruppe A+B parametre | #2411188 ↗ Se analyse |
| 07.04.2026 | Tørringhuse Vandværk - Lemvigvej 21, taphaneFyrrum | Gruppe A parametre | #2401484 ↗ Se analyse |
| 07.04.2026 | Tørringhuse Vandværk - VandværketAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #2403500 ↗ Se analyse |
| 04.02.2026 | Tørringhuse Vandværk - Nejrupvej 2, taphaneTeknikrum | Gruppe A parametre | #2394255 ↗ Se analyse |
| 01.10.2025 | Tørringhuse Vandværk - Houdamvej 7, taphaneMalkerum | Gruppe A parametre | #2384283 ↗ Se analyse |
| 07.07.2025 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetGl malkerum | Gruppe A+B parametre | #2372429 ↗ Se analyse |
| 07.07.2025 | Tørringhuse Vandværk - Houmåvej 19, taphaneGl. malnerum | Gruppe A+B parametre | #2372356 ↗ Se analyse |
| 07.04.2025 | Tørringhuse Vandværk - Lemvigvej 21, taphaneFyrrum | Gruppe A parametre | #2359202 ↗ Se analyse |
| 07.04.2025 | Tørringhuse Vandværk - VandværketAfgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #2360133 ↗ Se analyse |
| 14.01.2025 | Tørringhuse Vandværk - Nejrupvej 2, taphaneTeknikrum | Gruppe A parametre | #2346091 ↗ Se analyse |
| 07.10.2024 | Tørringhuse Vandværk - Houdamvej 7, taphaneMalkerum | Gruppe A parametre | #2292870 ↗ Se analyse |
| 06.08.2024 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetGl. malkerum | Gruppe A+B parametre | #2246201 ↗ Se analyse |
| 06.08.2024 | Tørringhuse Vandværk - Houmåvej 19, taphaneGl. malkerum | Gruppe A+B parametre | #2246076 ↗ Se analyse |
| 30.04.2024 | Tørringhuse Vandværk - Lemvigvej 21, taphaneFyrrum | Gruppe A parametre | #2213212 ↗ Se analyse |
| 30.04.2024 | Tørringhuse Vandværk - VandværketAfgang vandværk | Driftskontrol | #2215370 ↗ Se analyse |
| 09.01.2024 | Tørringhuse Vandværk - Nejrupvej 2, taphaneTeknikrum | Gruppe A parametre | #2195097 ↗ Se analyse |
| 04.10.2023 | Tørringhuse Vandværk - LedningsnetFyrrum | Gruppe A parametre | #2134255 ↗ Se analyse |
| 04.10.2023 | Tørringhuse Vandværk - Lemvigvej 21Fyrrum | Gruppe A parametre | #2134256 ↗ Se analyse |
| 28.09.2023 | Tørringhuse Vandværk - Houdamvej 7, taphaneMalkerum | Gruppe A+B parametre | #2133103 ↗ Se analyse |
| 30.06.2023 | Tørringhuse Vandværk - VandværketAfg. Tørringhuse Vandværk | Gruppe B parametre | #2107687 ↗ Se analyse |
| 15.06.2023 | Tørringhuse Vandværk - Vandværketafgang vandværk | Gruppe A+B parametre | #2107060 ↗ Se analyse |
| 15.06.2023 | Tørringhuse Vandværk - Houmåvej 19, taphanegammel malkerum | Gruppe A parametre | #2105438 ↗ Se analyse |
Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.